2019常州公务员和参公管理人员体检通过公告
2019-05-27 08:33:42 江苏公务员考试 来源:未知
2019常州公务员和参公管理人员体检通过公告由常州华图官网同步未知整理发布,更多未知的信息内容,请关注江苏华图官方微信(公众号:jiangsuht)和江苏公务员上岸群[点击进群]。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 单位 代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 |
1 | 刘立策 | 男 | 202001202102 | 114 | 常州市-市安监局下属事业单位(参公管理) | 01 | 市安全生产监察支队科员 | 1 | 131.20 | 75.20 | 70.40 | 1 |
2 | 杜康 | 男 | 202040100912 | 120 | 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) | 01 | 市卫生监督所科员 | 1 | 138.20 | 71.00 | 70.05 | 1 |
3 | 王路遥 | 女 | 202031602123 | 120 | 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) | 02 | 市卫生监督所科员 | 1 | 131.70 | 73.50 | 69.68 | 1 |
4 | 朱峰 | 男 | 202040503126 | 120 | 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) | 03 | 市卫生监督所科员 | 1 | 130.60 | 70.60 | 67.95 | 1 |
5 | 王景涛 | 男 | 101040305407 | 533 | 常州市-市中级人民法院 | 70 | 法官助理 | 3 | 142.90 | 76.40 | 73.93 | 1 |
6 | 刘书峰 | 男 | 101110303401 | 533 | 常州市-市中级人民法院 | 70 | 法官助理 | 3 | 131.20 | 77.60 | 71.60 | 2 |
7 | 郭强 | 男 | 101040303406 | 533 | 常州市-市中级人民法院 | 70 | 法官助理 | 3 | 140.80 | 68.80 | 69.60 | 3 |
8 | 田怡 | 女 | 101110203609 | 533 | 常州市-市中级人民法院 | 71 | 法官助理 | 3 | 136.40 | 77.00 | 72.60 | 1 |
9 | 谢雨青 | 女 | 101040305404 | 533 | 常州市-市中级人民法院 | 71 | 法官助理 | 3 | 144.20 | 69.80 | 70.95 | 2 |
10 | 方茜 | 女 | 101040301710 | 533 | 常州市-市中级人民法院 | 71 | 法官助理 | 3 | 138.80 | 70.60 | 70.00 | 3 |
11 | 倪亚洲 | 男 | 101040303321 | 534 | 常州市-市人民检察院 | 01 | 司法行政人员 | 1 | 128.10 | 78.00 | 71.03 | 1 |
12 | 王月 | 女 | 101000215824 | 534 | 常州市-市人民检察院 | 75 | 检察官助理 | 2 | 140.20 | 72.20 | 71.15 | 2 |
13 | 赵菲妍 | 女 | 101040300708 | 534 | 常州市-市人民检察院 | 76 | 天目湖地区人民检察院检察官助理 | 1 | 138.50 | 75.60 | 72.43 | 1 |
14 | 王旗 | 男 | 202040401330 | 533 | 常州市天宁区-区人民法院 | 01 | 司法警察 | 1 | 134.20 | 80.80 | 73.95 | 1 |
15 | 高婧 | 女 | 101040305319 | 533 | 常州市天宁区-区人民法院 | 70 | 法官助理 | 2 | 152.30 | 70.00 | 73.08 | 1 |
16 | 程思 | 女 | 101030503629 | 533 | 常州市天宁区-区人民法院 | 70 | 法官助理 | 2 | 137.60 | 72.40 | 70.60 | 2 |
17 | 芦宇飞 | 男 | 101080105015 | 534 | 常州市天宁区-区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | 1 | 123.60 | 69.20 | 65.50 | 1 |
18 | 李锐 | 女 | 101040305129 | 534 | 常州市天宁区-区人民检察院 | 76 | 检察官助理 | 1 | 138.30 | 79.40 | 74.28 | 1 |
19 | 杨孝飞 | 男 | 202040402618 | 102 | 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) | 01 | 区城市管理行政执法大队科员 | 4 | 130.10 | 77.20 | 71.13 | 1 |
20 | 吕航 | 男 | 202001305304 | 102 | 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) | 01 | 区城市管理行政执法大队科员 | 4 | 126.60 | 77.40 | 70.35 | 2 |
21 | 黄兴 | 男 | 202040103411 | 102 | 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) | 01 | 区城市管理行政执法大队科员 | 4 | 126.00 | 76.20 | 69.60 | 3 |
22 | 陈明 | 男 | 202040500528 | 102 | 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) | 01 | 区城市管理行政执法大队科员 | 4 | 117.60 | 79.20 | 69.00 | 4 |
23 | 费健程 | 男 | 202001309413 | 102 | 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) | 02 | 区城市管理行政执法大队科员 | 1 | 136.20 | 81.20 | 74.65 | 1 |
24 | 李淑婷 | 女 | 202040107727 | 102 | 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) | 03 | 区城市管理行政执法大队科员 | 5 | 141.70 | 77.20 | 74.03 | 2 |
25 | 陈澄 | 女 | 202040106930 | 102 | 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) | 03 | 区城市管理行政执法大队科员 | 5 | 139.50 | 76.80 | 73.28 | 3 |
26 | 陆芹芹 | 女 | 202040103724 | 102 | 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) | 03 | 区城市管理行政执法大队科员 | 5 | 137.80 | 76.80 | 72.85 | 4 |
27 | 许君杰 | 男 | 202040501903 | 102 | 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) | 03 | 区城市管理行政执法大队科员 | 5 | 141.00 | 73.00 | 71.75 | 5 |
28 | 周烨 | 女 | 202040104515 | 102 | 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) | 05 | 区城市管理行政执法大队科员 | 1 | 136.70 | 73.60 | 70.98 | 1 |
29 | 陈玲 | 女 | 202040107127 | 102 | 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) | 90 | 区城市管理行政执法大队科员 | 2 | 126.80 | 78.20 | 70.80 | 1 |
30 | 顾昀昊 | 女 | 202040109907 | 109 | 常州市钟楼区-区人社局下属事业单位(参公管理) | 02 | 区劳动监察大队科员 | 1 | 129.80 | 73.80 | 69.35 | 1 |
31 | 汪坤瑞 | 男 | 202040500612 | 120 | 常州市钟楼区-区卫计局下属事业单位(参公管理) | 01 | 区卫生监督所科员 | 1 | 127.90 | 72.60 | 68.28 | 1 |
32 | 张超 | 女 | 202040109823 | 120 | 常州市钟楼区-区卫计局下属事业单位(参公管理) | 02 | 区卫生监督所科员 | 1 | 127.50 | 72.40 | 68.08 | 1 |
33 | 马理达 | 女 | 202040104529 | 120 | 常州市钟楼区-区卫计局下属事业单位(参公管理) | 03 | 区卫生监督所科员 | 1 | 136.40 | 70.40 | 69.30 | 1 |
34 | 谢茜 | 女 | 202040109216 | 177 | 常州市钟楼区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 01 | 区市场监督管理稽查大队科员 | 1 | 142.20 | 73.40 | 72.25 | 1 |
35 | 窦姝 | 女 | 202040109323 | 177 | 常州市钟楼区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 02 | 区市场监督管理稽查大队科员 | 1 | 136.20 | 75.60 | 71.85 | 1 |
36 | 潘玉如 | 女 | 202040402305 | 177 | 常州市钟楼区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 90 | 区市场监督管理稽查大队科员 | 1 | 134.90 | 75.80 | 71.63 | 1 |
37 | 孙振皓 | 男 | 101110204128 | 533 | 常州市钟楼区-区人民法院 | 70 | 法官助理 | 2 | 128.30 | 79.20 | 71.68 | 1 |
38 | 张锦杰 | 男 | 101000209319 | 533 | 常州市钟楼区-区人民法院 | 70 | 法官助理 | 2 | 128.10 | 77.80 | 70.93 | 2 |
39 | 卢瑶 | 女 | 101070101015 | 533 | 常州市钟楼区-区人民法院 | 71 | 法官助理 | 2 | 142.10 | 73.80 | 72.43 | 1 |
40 | 王夏 | 女 | 101050306213 | 533 | 常州市钟楼区-区人民法院 | 71 | 法官助理 | 2 | 140.20 | 72.80 | 71.45 | 2 |
41 | 胡兴坤 | 男 | 101040303629 | 534 | 常州市钟楼区-区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | 1 | 129.70 | 71.60 | 68.23 | 1 |
42 | 谢晓锋 | 男 | 202040502127 | 102 | 常州经开区-区综合执法局下属事业单位(参公管理) | 01 | 区综合行政执法大队科员 | 1 | 120.60 | 65.20 | 62.75 | 1 |
43 | 宋驰 | 男 | 101040303107 | 533 | 常州经开区-区人民法院 | 70 | 法官助理 | 1 | 122.20 | 76.00 | 68.55 | 1 |
44 | 顾玥 | 女 | 101040301923 | 534 | 常州经开区-区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | 1 | 128.00 | 76.10 | 70.05 | 1 |
45 | 蒋超 | 男 | 202040108015 | 102 | 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) | 01 | 区城市管理行政执法大队科员 | 2 | 148.20 | 77.80 | 75.95 | 1 |
46 | 李想 | 男 | 202040101726 | 102 | 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) | 90 | 区城市管理行政执法大队科员 | 2 | 138.60 | 80.60 | 74.95 | 1 |
47 | 戴念 | 女 | 202040106629 | 102 | 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) | 90 | 区城市管理行政执法大队科员 | 2 | 131.40 | 77.20 | 71.45 | 2 |
48 | 许垚 | 男 | 202040105127 | 131 | 常州市新北区-区人社局下属事业单位(参公管理) | 01 | 区劳动人事争议仲裁院科员 | 1 | 130.70 | 79.40 | 72.38 | 1 |
49 | 陈傲 | 男 | 101040304818 | 533 | 常州市新北区-区人民法院 | 70 | 法官助理 | 2 | 123.00 | 79.80 | 70.65 | 1 |
50 | 张昊 | 男 | 101040302023 | 533 | 常州市新北区-区人民法院 | 70 | 法官助理 | 2 | 125.40 | 72.60 | 67.65 | 2 |
51 | 贺艳鹏 | 女 | 101050208104 | 533 | 常州市新北区-区人民法院 | 71 | 法官助理 | 2 | 140.80 | 73.40 | 71.90 | 1 |
52 | 范红佳 | 女 | 101040304920 | 533 | 常州市新北区-区人民法院 | 71 | 法官助理 | 2 | 133.60 | 76.80 | 71.80 | 2 |
53 | 陈乾 | 女 | 101000302322 | 029 | 常州市武进区-区统计局 | 01 | 科员 | 1 | 130.40 | 74.60 | 69.90 | 1 |
54 | 周浩 | 男 | 202040107018 | 177 | 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 01 | 区市场监督管理稽查大队科员 | 3 | 118.80 | 78.00 | 68.70 | 2 |
55 | 李俊 | 男 | 202040107428 | 177 | 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 01 | 区市场监督管理稽查大队科员 | 3 | 119.10 | 72.80 | 66.18 | 3 |
56 | 王晶晶 | 女 | 202040105406 | 177 | 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 02 | 区市场监督管理稽查大队科员 | 1 | 134.10 | 77.20 | 72.13 | 1 |
57 | 祁剑 | 男 | 202040500101 | 177 | 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 80 | 区市场监督管理稽查大队科员 | 1 | 115.60 | 71.20 | 64.50 | 1 |
58 | 王寒凝 | 女 | 202040502624 | 177 | 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 90 | 区市场监督管理稽查大队科员 | 1 | 137.80 | 80.60 | 74.75 | 1 |
59 | 袁佳慧 | 女 | 101040301721 | 533 | 常州市武进区-区人民法院 | 70 | 法官助理 | 2 | 136.70 | 82.20 | 75.28 | 1 |
60 | 黄亚平 | 女 | 101031403228 | 533 | 常州市武进区-区人民法院 | 70 | 法官助理 | 2 | 132.10 | 72.40 | 69.23 | 2 |
61 | 马名扬 | 男 | 101000403421 | 533 | 常州市武进区-区人民法院 | 71 | 法官助理 | 2 | 138.40 | 71.40 | 70.30 | 1 |
62 | 谢伟强 | 男 | 101040306526 | 533 | 常州市武进区-区人民法院 | 71 | 法官助理 | 2 | 121.50 | 78.80 | 69.78 | 2 |
63 | 陶梦洁 | 女 | 101040305012 | 533 | 常州市武进区-区人民法院 | 72 | 法官助理 | 1 | 143.30 | 76.80 | 74.23 | 1 |
64 | 杨天麒 | 男 | 202001105829 | 534 | 常州市武进区-区人民检察院 | 01 | 司法警察 | 2 | 121.80 | 72.20 | 66.55 | 1 |
65 | 王天骄 | 男 | 202040100910 | 534 | 常州市武进区-区人民检察院 | 01 | 司法警察 | 2 | 116.90 | 73.40 | 65.93 | 2 |
66 | 孟庆波 | 男 | 101040300711 | 533 | 常州市金坛区-区人民法院 | 70 | 法官助理 | 1 | 134.40 | 71.40 | 69.30 | 1 |
67 | 凌子齐 | 女 | 101050305314 | 533 | 常州市金坛区-区人民法院 | 71 | 法官助理 | 1 | 130.20 | 76.00 | 70.55 | 1 |
68 | 施智桥 | 男 | 101040300518 | 534 | 常州市金坛区-区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | 1 | 135.60 | 73.20 | 70.50 | 1 |
69 | 陈景怡 | 女 | 101040305507 | 534 | 常州市金坛区-区人民检察院 | 76 | 检察官助理 | 1 | 129.60 | 69.80 | 67.30 | 1 |
70 | 贺菊花 | 女 | 101040306411 | 317 | 溧阳市-市政务服务管理办公室 | 01 | 科员 | 1 | 141.30 | 71.80 | 71.23 | 1 |
71 | 王政旗 | 男 | 101110100809 | 317 | 溧阳市-市政务服务管理办公室 | 03 | 科员 | 1 | 132.70 | 72.40 | 69.38 | 1 |
72 | 钟琪 | 女 | 101040303030 | 317 | 溧阳市-市政务服务管理办公室 | 04 | 科员 | 1 | 145.10 | 72.80 | 72.68 | 1 |
73 | 许璐 | 男 | 101040304107 | 317 | 溧阳市-市政务服务管理办公室 | 05 | 科员 | 1 | 142.40 | 73.80 | 72.50 | 1 |
74 | 王筱雯 | 女 | 101040303914 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 70 | 法官助理 | 3 | 135.90 | 78.00 | 72.98 | 1 |
75 | 沈妍宏 | 女 | 101100202805 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 70 | 法官助理 | 3 | 126.30 | 81.20 | 72.18 | 2 |
76 | 张艺桐 | 女 | 101040305119 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 70 | 法官助理 | 3 | 132.10 | 77.60 | 71.83 | 3 |
77 | 王涛 | 男 | 101040305014 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 71 | 法官助理 | 2 | 131.90 | 72.60 | 69.28 | 1 |
78 | 王鹏超 | 男 | 101040301207 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 71 | 法官助理 | 2 | 130.80 | 67.60 | 66.50 | 2 |
79 | 郭乃馨 | 女 | 303040208628 | 804 | 常州市天宁区-雕庄街道办事处 | 01 | 科员 | 1 | 135.30 | 80.00 | 73.83 | 1 |
80 | 鞠波 | 男 | 303040205802 | 809 | 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 137.50 | 77.20 | 72.98 | 1 |
81 | 谈杰 | 男 | 303040206527 | 809 | 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 143.10 | 75.40 | 73.48 | 1 |
82 | 吕涵霜 | 女 | 303040306820 | 809 | 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 | 03 | 科员 | 1 | 139.20 | 77.00 | 73.30 | 1 |
83 | 高志伟 | 男 | 303040201411 | 809 | 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 130.50 | 74.60 | 69.93 | 1 |
84 | 姜立明 | 男 | 303040307009 | 801 | 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 142.00 | 72.00 | 71.50 | 1 |
85 | 刘丽 | 女 | 303040204317 | 801 | 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 141.20 | 78.60 | 74.60 | 1 |
86 | 王淑媛 | 女 | 303040207511 | 801 | 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 | 03 | 科员 | 1 | 141.20 | 72.20 | 71.40 | 1 |
87 | 柳阳 | 女 | 303040204724 | 801 | 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 138.80 | 74.00 | 71.70 | 1 |
88 | 蒋婷 | 女 | 303040208327 | 801 | 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 | 91 | 科员 | 1 | 123.60 | 76.80 | 69.30 | 1 |
89 | 蒋瑜 | 男 | 303040503724 | 801 | 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 | 98 | 科员 | 1 | 117.90 | 74.20 | 66.58 | 1 |
90 | 宋珂 | 女 | 303040202225 | 802 | 常州市钟楼区-西林街道办事处 | 01 | 科员 | 1 | 138.10 | 77.80 | 73.43 | 1 |
91 | 钟宜锜 | 男 | 303040202027 | 804 | 常州市钟楼区-新闸街道办事处 | 02 | 科员 | 1 | 142.20 | 77.20 | 74.15 | 1 |
92 | 马莉 | 女 | 303040309730 | 806 | 常州市钟楼区-永红街道办事处 | 01 | 科员 | 1 | 144.30 | 74.60 | 73.38 | 1 |
93 | 李佳蔚 | 女 | 303040211227 | 801 | 常州经开区-丁堰街道办事处 | 90 | 科员 | 1 | 135.30 | 74.20 | 70.93 | 1 |
94 | 奚侨阳 | 女 | 303040210320 | 802 | 常州经开区-横林镇人民政府 | 01 | 财政分局科员 | 1 | 138.70 | 78.90 | 74.13 | 1 |
95 | 姜超 | 男 | 303040202509 | 803 | 常州经开区-遥观镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 135.90 | 72.40 | 70.18 | 1 |
96 | 石文莉 | 女 | 303040205025 | 804 | 常州经开区-横山桥镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 144.80 | 72.60 | 72.50 | 1 |
97 | 彭栋 | 男 | 303040211007 | 803 | 常州市新北区-罗溪镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 143.00 | 74.40 | 72.95 | 1 |
98 | 袁鲁豫 | 女 | 303032205802 | 803 | 常州市新北区-罗溪镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 133.00 | 79.40 | 72.95 | 1 |
99 | 姚宝驰 | 男 | 303040206003 | 806 | 常州市新北区-薛家镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 138.10 | 77.00 | 73.03 | 1 |
100 | 顾燚 | 女 | 303001507818 | 806 | 常州市新北区-薛家镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 142.60 | 73.80 | 72.55 | 1 |
101 | 冯吟雪 | 女 | 303040207121 | 801 | 常州市武进区-雪堰镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 139.10 | 74.20 | 71.88 | 1 |
102 | 汤志琴 | 女 | 303040208004 | 801 | 常州市武进区-雪堰镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 133.90 | 75.20 | 71.08 | 1 |
103 | 魏丽如 | 女 | 303040200704 | 805 | 常州市武进区-湖塘镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 141.40 | 77.00 | 73.85 | 1 |
104 | 顾涵钰 | 女 | 303001611125 | 812 | 常州市武进区-嘉泽镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 129.10 | 76.50 | 70.53 | 1 |
105 | 段慧敏 | 女 | 303040206417 | 812 | 常州市武进区-嘉泽镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 132.30 | 71.60 | 68.88 | 1 |
106 | 王姣 | 女 | 303040308514 | 813 | 常州市武进区-前黄镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 136.50 | 72.80 | 70.53 | 1 |
107 | 金国平 | 男 | 303040309413 | 819 | 常州市武进区-洛阳镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 132.60 | 69.80 | 68.05 | 1 |
108 | 孙涛 | 男 | 303040208918 | 819 | 常州市武进区-洛阳镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 129.00 | 75.80 | 70.15 | 1 |
109 | 仇华 | 男 | 303040205928 | 821 | 常州市武进区-礼嘉镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 136.10 | 78.40 | 73.23 | 1 |
110 | 王静波 | 女 | 303040201713 | 802 | 常州市金坛区-金城镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 139.30 | 78.20 | 73.93 | 1 |
111 | 张莉 | 女 | 303040212010 | 802 | 常州市金坛区-金城镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 131.00 | 73.80 | 69.65 | 1 |
112 | 卞钰胤 | 女 | 303040211322 | 802 | 常州市金坛区-金城镇人民政府 | 03 | 科员 | 1 | 136.50 | 81.20 | 74.73 | 1 |
113 | 吴雪瑶 | 女 | 303040209010 | 802 | 常州市金坛区-金城镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 115.00 | 79.20 | 68.35 | 1 |
114 | 葛潇 | 男 | 303040211405 | 803 | 常州市金坛区-朱林镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 145.00 | 76.40 | 74.45 | 1 |
115 | 刘源 | 男 | 303040210520 | 804 | 常州市金坛区-薛埠镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 130.70 | 77.20 | 71.28 | 1 |
116 | 周露路 | 女 | 303040207327 | 804 | 常州市金坛区-薛埠镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 132.30 | 72.00 | 69.08 | 1 |
117 | 祝园园 | 女 | 303040306930 | 806 | 常州市金坛区-直溪镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 140.10 | 77.60 | 73.83 | 1 |
118 | 胡琳 | 女 | 303001709524 | 806 | 常州市金坛区-直溪镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 134.00 | 77.60 | 72.30 | 1 |
119 | 张莹萍 | 女 | 303040209404 | 806 | 常州市金坛区-直溪镇人民政府 | 94 | 科员 | 1 | 134.00 | 79.40 | 73.20 | 1 |
120 | 谭畅 | 男 | 303001604810 | 807 | 常州市金坛区-指前镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 141.70 | 78.80 | 74.83 | 1 |
121 | 滕腾 | 男 | 303040204830 | 807 | 常州市金坛区-指前镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 132.40 | 80.00 | 73.10 | 1 |
122 | 蒋艺群 | 女 | 303040308123 | 808 | 常州市金坛区-儒林镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 138.20 | 73.20 | 71.15 | 1 |
123 | 卞方圆 | 女 | 303001706128 | 801 | 溧阳市-溧城镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 132.10 | 76.90 | 71.48 | 1 |
124 | 王灵茜 | 女 | 303040205701 | 801 | 溧阳市-溧城镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 133.30 | 79.00 | 72.83 | 1 |
125 | 储云燕 | 女 | 303040204328 | 801 | 溧阳市-溧城镇人民政府 | 03 | 科员 | 1 | 135.40 | 80.90 | 74.30 | 1 |
126 | 马辉 | 男 | 303040210101 | 801 | 溧阳市-溧城镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 129.30 | 73.80 | 69.23 | 1 |
127 | 蔡飞雄 | 男 | 303040208425 | 802 | 溧阳市-上兴镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 137.40 | 80.20 | 74.45 | 1 |
128 | 许祎 | 女 | 303040309204 | 802 | 溧阳市-上兴镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 141.10 | 74.60 | 72.58 | 1 |
129 | 徐倩 | 女 | 303040202417 | 804 | 溧阳市-上黄镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 135.70 | 75.00 | 71.43 | 1 |
130 | 蒋钰 | 女 | 303040203403 | 804 | 溧阳市-上黄镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 134.00 | 76.60 | 71.80 | 1 |
131 | 杨科华 | 男 | 303040210830 | 806 | 溧阳市-天目湖镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 141.60 | 68.00 | 69.40 | 1 |
132 | 翟文君 | 女 | 303001501402 | 806 | 溧阳市-天目湖镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 139.70 | 76.80 | 73.33 | 1 |
133 | 叶春乐 | 男 | 303001607221 | 806 | 溧阳市-天目湖镇人民政府 | 03 | 科员 | 1 | 131.90 | 71.40 | 68.68 | 1 |
134 | 谢莹 | 女 | 303001605529 | 806 | 溧阳市-天目湖镇人民政府 | 04 | 科员 | 1 | 133.80 | 75.20 | 71.05 | 1 |
135 | 张岂凡 | 男 | 303040307806 | 806 | 溧阳市-天目湖镇人民政府 | 05 | 科员 | 1 | 131.30 | 74.40 | 70.03 | 1 |
136 | 何元春 | 女 | 303040205724 | 806 | 溧阳市-天目湖镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 128.60 | 80.80 | 72.55 | 1 |
137 | 刘成 | 男 | 303001505916 | 807 | 溧阳市-埭头镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 141.40 | 76.40 | 73.55 | 1 |
138 | 聂剑 | 男 | 303001706717 | 807 | 溧阳市-埭头镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 146.60 | 74.60 | 73.95 | 1 |
139 | 史祺 | 男 | 303040308911 | 808 | 溧阳市-戴埠镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 148.60 | 77.80 | 76.05 | 1 |
140 | 史芳冰 | 女 | 303001507512 | 808 | 溧阳市-戴埠镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 136.70 | 77.20 | 72.78 | 1 |
141 | 史枫宇 | 女 | 303040206402 | 808 | 溧阳市-戴埠镇人民政府 | 03 | 科员 | 1 | 140.70 | 74.00 | 72.18 | 1 |
142 | 董易 | 男 | 303040204621 | 808 | 溧阳市-戴埠镇人民政府 | 04 | 科员 | 1 | 145.30 | 72.60 | 72.63 | 1 |
143 | 吴玉娇 | 女 | 303040309622 | 809 | 溧阳市-别桥镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 142.60 | 78.40 | 74.85 | 1 |
144 | 王运頔 | 男 | 303040201016 | 809 | 溧阳市-别桥镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 131.00 | 70.40 | 67.95 | 1 |
145 | 胡洁 | 女 | 303040208120 | 809 | 溧阳市-别桥镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 135.30 | 70.80 | 69.23 | 1 |
146 | 宋飞霏 | 女 | 303001705603 | 809 | 溧阳市-别桥镇人民政府 | 94 | 科员 | 1 | 127.80 | 76.40 | 70.15 | 1 |
147 | 孙娜娜 | 女 | 303001601302 | 810 | 溧阳市-竹箦镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 119.30 | 76.40 | 68.03 | 1 |
148 | 房燕春 | 女 | 303001704023 | 810 | 溧阳市-竹箦镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 137.90 | 77.40 | 73.18 | 1 |
149 | 陆茜 | 女 | 303001602505 | 810 | 溧阳市-竹箦镇人民政府 | 03 | 科员 | 1 | 136.50 | 75.10 | 71.68 | 1 |
150 | 岳磊 | 男 | 303040503815 | 810 | 溧阳市-竹箦镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 132.10 | 76.30 | 71.18 | 1 |
151 | 陈雅婷 | 女 | 303001600718 | 811 | 溧阳市-社渚镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 142.40 | 75.20 | 73.20 | 1 |
152 | 周晶晶 | 男 | 303040206517 | 811 | 溧阳市-社渚镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 132.60 | 73.80 | 70.05 | 1 |
153 | 杨闻伟 | 男 | 303001700820 | 811 | 溧阳市-社渚镇人民政府 | 03 | 科员 | 1 | 133.50 | 74.60 | 70.68 | 1 |
154 | 卞周 | 女 | 303001706612 | 811 | 溧阳市-社渚镇人民政府 | 04 | 科员 | 1 | 130.60 | 77.40 | 71.35 | 1 |
155 | 史文琳 | 女 | 303040309027 | 811 | 溧阳市-社渚镇人民政府 | 05 | 科员 | 1 | 148.10 | 73.40 | 73.73 | 1 |
156 | 史玮聪 | 男 | 303040201905 | 811 | 溧阳市-社渚镇人民政府 | 94 | 科员 | 1 | 128.30 | 74.60 | 69.38 | 1 |
157 | 顾昕 | 女 | 303040211716 | 812 | 溧阳市-南渡镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 132.40 | 76.40 | 71.30 | 1 |
158 | 唐家瑶 | 女 | 303040310012 | 812 | 溧阳市-南渡镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 138.60 | 78.80 | 74.05 | 1 |
159 | 王佳慧 | 女 | 303040207310 | 812 | 溧阳市-南渡镇人民政府 | 03 | 科员 | 1 | 141.90 | 72.40 | 71.68 | 1 |
160 | 洪瑾 | 女 | 303040308329 | 812 | 溧阳市-南渡镇人民政府 | 04 | 科员 | 1 | 141.10 | 78.80 | 74.68 | 1 |
161 | 裴远 | 女 | 303040307902 | 812 | 溧阳市-南渡镇人民政府 | 90 | 科员 | 1 | 136.00 | 74.80 | 71.40 | 1 |
